ស្ថានភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
Master Well Mechanical Dock Leveler ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវការសន្សំការចំណាយយ៉ាងច្រើនលើការថែទាំឧបករណ៍ ការខូចខាតទំនិញដែលផុយស្រួយ និងការរងរបួសបុគ្គលិក។
ប្រតិបត្តិការងាយស្រួលណាស់ ធ្វើឱ្យការងារផ្ទុក និងផ្ទុក ងាយស្រួល និងរហ័ស បង្កើនប្រសិទ្ធភាពភស្តុភារ;
ការដំឡើង និងសេវាកម្មដំណើរការយ៉ាងរលូន ហើយគុណភាពមានស្ថេរភាព និងប្រើប្រាស់បានយូរ។
ការពិពណ៌នាសម្ភារៈ | |
ចានខាងលើ | កម្រាស់ 6 ម, បន្ទះដែកប្រឆាំងនឹងការជិះស្គី |
បបូរមាត់ | កំរាស់ ១៦មម ទោល ប្រវែង ៤០០មម |
ច្រាំង | 28mm ស័ង្កសី |
ឆ្មាំជើង | ទោល ស័ង្កសី, កម្រាស់ 1.5 ម។ |
ព័ត៌មានជំនួយ | ទម្រង់ដែក L, កម្រាស់ 4 ម។ |
ជួរធ្វើការ | - ពី ៣០០ ទៅ ៣០០ ម។ |
ការផ្ទុកសមត្ថភាព | 6800 គីឡូក្រាម - 13600 គីឡូក្រាម |
ពេលវេលាកែតម្រូវ | ≤30វិ |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | +50 ℃ - -25 ℃ |
ពណ៌ | ខៀវ/ប្រផេះ/ខ្មៅ/បៃតង អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង |
Master Well Mechanical Dock Leveler ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវការសន្សំការចំណាយយ៉ាងច្រើនលើការថែទាំឧបករណ៍ ការខូចខាតទំនិញដែលផុយស្រួយ និងការរងរបួសបុគ្គលិក។
ប្រតិបត្តិការងាយស្រួលណាស់ ធ្វើឱ្យការងារផ្ទុក និងផ្ទុក ងាយស្រួល និងរហ័ស បង្កើនប្រសិទ្ធភាពភស្តុភារ;
ការដំឡើង និងសេវាកម្មដំណើរការយ៉ាងរលូន ហើយគុណភាពមានស្ថេរភាព និងប្រើប្រាស់បានយូរ។
ការពិពណ៌នាសម្ភារៈ | |
ចានខាងលើ | កម្រាស់ 6 ម, បន្ទះដែកប្រឆាំងនឹងការជិះស្គី |
បបូរមាត់ | កំរាស់ ១៦មម ទោល ប្រវែង ៤០០មម |
ច្រាំង | 28mm ស័ង្កសី |
ឆ្មាំជើង | ទោល ស័ង្កសី, កម្រាស់ 1.5 ម។ |
ព័ត៌មានជំនួយ | ទម្រង់ដែក L, កម្រាស់ 4 ម។ |
ជួរធ្វើការ | - ពី ៣០០ ទៅ ៣០០ ម។ |
ការផ្ទុកសមត្ថភាព | 6800 គីឡូក្រាម - 13600 គីឡូក្រាម |
ពេលវេលាកែតម្រូវ | ≤30វិ |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | +50 ℃ - -25 ℃ |
ពណ៌ | ខៀវ/ប្រផេះ/ខ្មៅ/បៃតង អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង |
មាតិកាទទេ !